Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz
| Ředitelka školy: | Mgr. Edita Vaňková |
| Zástupce řed.: | Mgr. Stanislava Vojtíšková |
| Výchovná poradkyně: | Mgr. Ivana Codrová - volba povolání, Mgr. Jana Šecová –spolupráce s PPP, Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika |
| Metodik prevence: | Mgr. Marta Mokrá |
Pedagogičtí pracovníci
| Mgr. Lenka Buřvalová | tř. uč. - 5. A, 1. stupeň |
| Mgr. Ivana Codrová | přírodopis, zeměpis, praktické činnosti |
| Mgr. Zdena Červinková | tř. uč. - 7. B anglický jazyk, dějepis, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, výchova k občanství |
| Mgr. Catherine Kuria Dušek | anglický jazyk, anglická konverzace |
| Aleš Frieda | vychovatel školního klubu, pedagogický asistent |
| Mgr. Hana Havlíčková | tř. uč. - 4. B, 1. stupeň |
| Markéta Hošková | vedoucí vychovatelka ŠD |
| Mgr. Vojtěch Hulík | tř. uč. - 6. A anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, informatika, pracovní činnosti |
| Hana Chaloupková | vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka |
| Mgr. Jana Irovská | Informatika, environmentální výchova, přírodopis, |
| Marcela Jarošová | vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka |
| Mgr. Lucie Ježková | tř. uč. - 9. B, český jazyk, výchova k občanství |
| Mgr. Kateřina Křivánková | tř. uč. - 3. třída 1. stupeň |
| Mgr. Miroslava Kubicová | tř. uč. - 2. A, 1. stupeň |
| Mgr. Marta Mokrá | tř. uč. - 9. A. tř., matematika, chemie, chemická praktika, výchova ke zdraví |
| Ing. Lucie Novotná | matematika, výtvarná výchova, managment |
| Mgr. Petr Novotný | tř. uč. - 7. A., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova |
| Mgr. Pavlína Parkosová | německý jazyk, výchova k občanství, prvouka |
| Mgr. Ivana Pešťáková | tř. uč. - 1. tř., 1. stupeň, koordinátor EVVO |
| Lucie Sedláková | školní klub - 5. roč. |
| Mgr. Jana Šecová | tř. uč. 6. B český jazyk, pracovní činnosti |
| Jitka Šírová | pedagogická asistentka |
| Mgr. Danuše Šrámková | tř. uč. - 2. B, 1. stupeň |
| Mgr. Ida Šturmová | tř. uč. - 8. tř., anglický jazyk, matematika, management |
| Bc. Michaela Uherková | tř. uč. - 5. B, ruský jazyk, anglický jazyk, výchova k občanství |
| Mgr. Edita Vaňková | fyzika, informatika, pracovní činnosti |
| Jana Veverková | vychovatelka, pedagogická asistentka |
| Mgr. Šárka Vodová | tř. uč. - 4. A. - 1. stupeň, speciálně-pedagogická péče |
| Mgr.Stanislava Vojtíšková | český jazyk, hudební výchova |
Správní zaměstnanci
| Magdalena Krýzová | ekonomka |
| Mgr. Jana Irovská | správce sítě |
| Martin Jahelka | školník |
| Naďa Janečková | vedoucí školní jídelny, úklid |
| Marie Kubelková | uklízečka, kuchařka |
| Petra Osobová | uklízečka |
| Ludmila Rulfová | kuchařka |
Základní školní dokumenty pro rok 2019/2020.
Školní řád: >> školní řád <<
Klasifikační řád: >> klasifikační řád <<
Přístup k e-mailovým schránkám přes internetový prohlížeč:
>> Outlook 365 <<
S tímto názvem škola zažádala o dotaci z fondu Královéhradeckého kraje v programu Rozvoj podmínek pro vzdělávání
Kronika školního roku 2017/2018 ve formátu PDF k nahlédnutí zde:
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 ke stažení >> zde <<
Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.
| Ředitelka školy: | Mgr. Edita Vaňková |
| Zástupce řed.: | Mgr. Stanislava Vojtíšková |
| Výchovná poradkyně: | Mgr. Ivana Codrová - volba povolání, Mgr. Jana Šecová –spolupráce s PPP, Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika |
| Metodik prevence: | Mgr. Marta Mokrá |
Pedagogičtí pracovníci
| Mgr. Lenka Buřvalová | tř. uč. - 4. A, 1. stupeň |
| Mgr. Ivana Codrová | přírodopis, zeměpis, praktické činnosti |
| Mgr. Zdena Červinková | tř. uč. - 6. B anglický jazyk, dějepis, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, výchova k občanství |
| Aleš Frieda | vychovatel školního klubu, pedagogický asistent |
| Mgr. Hana Havlíčková | tř. uč. - 3. B, 1. stupeň |
| Markéta Hošková | vedoucí vychovatelka ŠD |
| Mgr. Vojtěch Hulík | tř. uč. - 5. A anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, informatika, pracovní činnosti |
| Hana Chaloupková | vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka |
| Mgr. Jana Irovská | Informatika, environmentální výchova, přírodopis, |
| Mgr. Aneta Jahelková | tř. uč. - 7. tř., matematika, informatika, pracovní činnosti, management, výchova ke zdraví, výtvarná výchova |
| Marcela Jarošová | vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka |
| Mgr. Lucie Ježková | tř. uč. - 8. B, český jazyk, výchova k občanství |
| Mgr. Kateřina Křivánková | tř. uč. - 2. 1. stupeň |
| Mgr. Miroslava Kubicová | tř. uč. - 1. A, 1. stupeň |
| Mgr. Marta Mokrá | tř. uč. - 8. A. tř., matematika, chemie, chemická praktika, výchova ke zdraví |
| Mgr. Petr Novotný | tř. uč. - 6. A., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova |
| Mgr. Pavlína Parkosová | německý jazyk, výchova k občanství, prvouka |
| Mgr. Ivana Pešťáková | tř. uč. - 4.B. tř., 1. stupeň, koordinátor EVVO |
| Lucie Sedláková | školní klub - 5. roč. |
| Mgr. Jana Šecová | tř. uč. 5. B český jazyk, pracovní činnosti |
| Jitka Šírová | pedagogická asistentka |
| Mgr. Danuše Šrámková | tř. uč. - 1. B, 1. stupeň |
| Mgr. Ida Šturmová | tř. uč. - 9. tř., anglický jazyk, matematika, management |
| Lenka Térová | pedagogická asistentka |
| Bc. Michaela Uherková | ruský jazyk, anglický jazyk, výchova k občanství |
| Mgr. Edita Vaňková | fyzika, informatika, pracovní činnosti |
| Mgr. Šárka Vodová | tř. uč. - 3. A. - 1. stupeň, speciálně-pedagogická péče |
| Mgr.Stanislava Vojtíšková | český jazyk, hudební výchova |
Správní zaměstnanci
| Magdalena Krýzová | ekonomka |
| Mgr. Jana Irovská | správce sítě |
| Pavel Jaroš | školník |
| Naďa Janečková | vedoucí školní jídelny, úklid |
| Marie Kubelková | uklízečka, kuchařka |
| Petra Osobová | uklízečka |
| Ludmila Rulfová | kuchařka |










