Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.
Telefony použijte v tomto tvaru: +420 499 318 xxx (xxx odpovídá konkrétní lince - místnosti, kde bývá dotyčný k zastižení).
| linka: | ||
|---|---|---|
| Ředitelka školy: | Mgr. Edita Vaňková | 387 |
| Zástupce řed.: | Mgr. Stanislava Vojtíšková | 389 |
| Výchovná poradkyně: | Mgr. Ivana Codrová - volba povolání, Mgr. Jana Šecová – spolupráce s PPP, Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika |
391 389 389 |
| Metodik prevence: | Mgr. Marta Mokrá | 391 |
| ŠVP koordinátor: | Mgr. Jana Irovská | 397 |
| EVVO koordinátor: | Mgr. Ivana Pešťáková | 393 |
Pedagogičtí pracovníci
| vyučuje: | linka: | |
|---|---|---|
| Mgr. Lenka Buřvalová | tř. uč. - 4. tř., I. stupeň | 392 |
| Mgr. Ivana Codrová | zeměpis, pracovní činosti, praktické činnosti | 391 |
| Mgr. Zdena Červinková | tř. uč. - 6.B, anglický jazyk, dějepis, výtvarná výchova | 391 |
| Aleš Frieda | vychovatel školního klubu, pedagogický asistent | 396 |
| Mgr. Hana Havlíčková | tř. uč. - 3.A, I. stupeň | 393 |
| Markéta Hošková | vedoucí vychovatelka ŠD | 401 |
| Mgr. Vojtěch Hulík | tř. uč. - 5.A, anglický jazyk, vlastivěda, tělesná výchova | 391 |
| Hana Chaloupková | vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka | 402 |
| Bc. Tereza Charvátová | pedagogická asistentka | - |
| Mgr. Jana Irovská | informatika, robotika, přírodopis | 397 |
| Marcela Jarošová | vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka | 404 |
| Mgr. Lucie Ježková | tř. uč. - 9.A, český jazyk, dějepis, výchova k občanství, výchova ke zdraví | 391 |
| Mgr. Kateřina Křivánková | anglický jazyk, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti, praktické činnosti | 398 |
| Mgr. Miroslava Kubicová | tř. uč. - 2.A, I. stupeň, výtvarná výchova, pracovní činnosti | - |
| Tereza Kvačková | pedagogická asistentka | - |
| Mgr. Ivan Marek | tř. uč. - 5.B, zeměpis, přírodopis, sportovní hry, praktické činnosti, výchova ke zdraví | 391 |
| Mgr. Marta Mokrá | matematika, chemie | 391 |
| Ing. Lucie Novotná | tř. uč. - 8.B, matematika, management, výtvarná výchova | 392 |
| Mgr. Petr Novotný | tř. uč. - 7. tř., fyzika, tělesná výchova | 391 |
| Věra Nýčová | německý jazyk | 391 |
| Mgr. Ivana Pešťáková | tř. uč. - 1. tř., I. stupeň, výtvarná výchova | 393 |
| Bc. Karolína Róthová | pedagogická asistentka | - |
| Mgr. Pavla Řezníčková | tř. uč. - 6.A, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti | 392 |
| Mgr. Michaela Suchá | tř. uč. - 9.B, anglický jazyk, ruský jazyk, konverzace v AJ | 392 |
| Mgr. Jana Šecová | český jazyk | 391 |
| Jitka Šírová | pedagogická asistentka | - |
| Mgr. Danuše Šrámková | tř. uč. - 2.B, I. stupeň, pracovní činnosti | - |
| Mgr. Ida Šturmová | tř. uč. - 8.A, matematika, anglický jazyk, výtvarná výchova, management | 391 |
| Aneta Annie Ulrychová | pedagogická asistentka, vychovatelka | 403 |
| Veronika Urbancová | pedagogická asistentka | - |
| Mgr. Edita Vaňková | fyzika, praktické činnosti | 387 |
| Mgr. Šárka Vodová | tř. uč. - 3.B., I. stupeň, speciálně pedagogická péče | 393 |
| Mgr. Stanislava Vojtíšková | český jazyk, hudební výchova, etická výchova | 389 |
Správní zaměstnanci
| linka: | ||
|---|---|---|
| Magdalena Krýzová | ekonomka | 394 |
| Martin Jahelka | školník | 395 |
| Naďa Janečková | vedoucí školní jídelny | 388 |
| Jaroslav Janeček | kuchař | - |
| Marie Kubelková | uklízečka, kuchařka | - |
| Anna Kučerová | recepční | - |
| Petra Osobová | uklízečka | - |
| Petra Staňková | uklízečka | - |
Kabinety a učebny
| linka: | |
|---|---|
| Sborovna 1. stupně - přízemí | 392 |
| Sborovna 1. stupně - 2. patro | 393 |
| Sborovna 2. stupně | 391 |
| Kabinet vychovatelek | 398 |
| Učebna informatiky | 397 |
| Klub | 396 |










