Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz
| Ředitelka školy: | Mgr. Edita Vaňková |
| Zástupce řed.: | Mgr. Stanislava Vojtíšková |
| Výchovná poradkyně: | Mgr. Ivana Codrová - volba povolání, Mgr. Jana Šecová – spolupráce s PPP, Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika |
| Metodik prevence: | Mgr. Marta Mokrá |
| ŠVP koordinátor: | Mgr. Jana Irovská |
| EVVO koordinátor: | Mgr. Ivana Pešťáková |
Pedagogičtí pracovníci
| Mgr. Lenka Buřvalová | tř. uč. - 2. tř., I. stupeň |
| Mgr. Ivana Codrová | přírodopis, zeměpis, praktické činnosti |
| Mgr. Zdena Červinková | tř. uč. - 9.B, anglický jazyk, dějepis, hudební výchova |
| Mgr. Věra Dvořáková | přírodověda, výtvarná výchova, výchova ke zdraví, výchova k občanství, management, pracovní činnosti |
| Aleš Frieda | vychovatel školního klubu, pedagogický asistent |
| Mgr. Hana Havlíčková | tř. uč. - 1.A, I. stupeň, hudební výchova |
| Markéta Hošková | vedoucí vychovatelka ŠD |
| Mgr. Vojtěch Hulík | tř. uč. - 8.A, anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova |
| Hana Chaloupková | vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka |
| Mgr. Jana Irovská | informatika, přírodopis |
| Marcela Jarošová | vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka |
| Mgr. Lucie Ježková | tř. uč. - 7.A, český jazyk, výchova k občanství |
| Mgr. Kateřina Křivánková | tř. uč. - 5. tř., matematika, angličtina, vlastivěda |
| Mgr. Miroslava Kubicová | tř. uč. - 4.A, I. stupeň |
| Mgr. Marta Mokrá | matematika, chemie |
| Ing. Lucie Novotná | tř. uč. - 6.B, matematika, management, informatika, tělesná výchova, praktické činnosti, technické kreslení |
| Mgr. Petr Novotný | tř. uč. - 9.A., fyzika, tělesná výchova, hudební výchova |
| Mgr. Pavlína Parkosová | německý jazyk, anglický jazyk, tělesná výchova, sportovní hry, praktické činnosti |
| Mgr. Ivana Pešťáková | tř. uč. - 3. tř., I. stupeň |
| Bc. Karolína Róthová | pedagogická asistentka |
| Lucie Sedláková | školní klub - 5. roč. |
| Mgr. Michaela Suchá | tř. uč. - 7.B, ruský jazyk, anglický jazyk, konverzace v AJ |
| Mgr. Jana Šecová | tř. uč. - 8.B, český jazyk |
| Jitka Šírová | pedagogická asistentka |
| Mgr. Danuše Šrámková | tř. uč. - 4.B, I. stupeň |
| Mgr. Ida Šturmová | tř. uč. - 6.A, matematika, anglický jazyk, management, výtvarná výchova |
| Aneta Annie Ulrychová | pedagogická asistentka, vychovatelka |
| Veronika Urbancová | pedagogická asistentka |
| Mgr. Edita Vaňková | fyzika, praktické činnosti |
| Ing. Kateřina Vaňková | německý jazyk |
| Mgr. Šárka Vodová | tř. uč. - 1.B., I. stupeň, hudební výchova |
| Mgr. Stanislava Vojtíšková | český jazyk, hudební výchova, etická výchova |
Správní zaměstnanci
| Magdalena Krýzová | ekonomka |
| Martin Jahelka | školník |
| Naďa Janečková | vedoucí školní jídelny, úklid |
| Marie Kubelková | uklízečka, kuchařka |
| Petra Osobová | uklízečka |
| Jaroslav Janeček | kuchař |










