| Pořadí | Jméno | Množství v kg | Třída |
|---|---|---|---|
| 1. | Skála Jiří | 8,45 | 1.A |
| 2. | Skála Jan | 6 | 4. |
| 3. | Čermák Zdeněk | 4,90 | 7.A |
| 4. | Dudra Antonín | 3,90 | 9.B |
| 5. | Falta Bastien | 3,75 | 3. |
| 6. | Vaněček Jan | 3,30 | 4. |
| 7. | Rejl Tomáš | 3,25 | 1.A |
| 8. | Haasová Aneta | 2,70 | 7.B |
| 9. | Šecová Alžběta | 2,50 | 4. |
| 10. | Sommerová Anna | 2,45 | 1.A |
| 11. | Erban Robin | 2,30 | 4. |
| 12. | Folwarczny Mojmír | 2,05 | 5.A |
| 13. | Folwarczny Radan | 2,05 | 2.A |










