| Pořadí | Jméno | Množství v kg | Třída |
|---|---|---|---|
| 1. | Dudra Antonín | 4,20 | 7.B |
| 2. | Šmídová Veronika | 3,70 | 9. |
| 3. | Vaněček Jan | 3,65 | 2. |
| 4. | Folwarczny Mojmír | 3,00 | 3.A |
| 5. | Roth Samuel | 2,20 | 1. |
| 6. | Haková Karolína | 2,15 | 9. |
| 7. | Kačer Tomáš | 2,10 | 4. |
| 8. | Haasová Aneta | 1,90 | 5.B |
| 9. | Šecová Alžběta | 1,85 | 2. |
| 10. | Kopecká Markéta | 1,20 | 7.A |










